查 詢
 
 
聯絡我們 網站導覽


有關公司歷年財務資訊、報表、經營投資等事業狀況資訊報告


生產量值表

產品名稱

單位

生    產    量

91年 92年 93年 94年
輕油 公噸 1,737,165 2,647,523 3,355,896 3,970,288
汽油 公秉 3,913,488 4,639,655 5,592,224 6,436,742
柴油 公秉 3,451,017 4,782,618 6,161,601 7,964,081
航燃 / 煤油 公秉 1,361,996 1,341,822 1,717,045 2,344,425
燃料油 公秉 1,368,675 1,818,487 2,002,646 2,073,998
液化石油氣 公噸 665,265 748,770 774,285 760,313
石油化學品小計 公噸 3,138,537 3,724,034 4,142,666 4,147,832
電力 仟度 7,699,853 10,257,379  14,443,797 15,168,219
蒸氣 公噸 11,776,742 12,087,973  13,462,933 13,626,042


  

 


 
服務專線 0800-060-088 ©2004 Formosa Petrochemical co. All Rights Reserved. 台塑網製作